Catalogue Cadisun – Nhà phân phối, đại lý cadisun

Tổng đại lý, nhà phân phối EVNBAMBO

Uy tín 5 năm phân phối top 5 cả nước

chứng nhận đại lý CADISUN 2024

Hồ sơ năng lực
Cáp hạ thế
Cadisun Cáp trung thế
WITE & CABLE

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

Phụ lục Catalogue cadisun PDF

Cáp ngầm hạ thế (Lõi đồng và nhôm)

Nhôm trần –  đồng trần

Cáp treo hạ thế

Cáp chậm cháy – chống cháy

Cáp điều khiến chống nhiễu và không chống nhiễu

Cáp nhôm vặn xoắn

Cáp cao su

Cáp khác

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

Cáp đồng trần CADISUN – C

số TT Mặt cắt danh nghĩa Nominal area Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Lực kéo đứt không nhỏ hơn Min. breakage tensile strength Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
mm KHÔNG. mm mm N Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 C 4.0 1 2.20 2.20 1576 4.6000 0.0340 29.4 15000
2 C 6.0 1 2.80 2.80 2340 3.001 0.0550 18.2 20000
3 C 10 1 3.57 3.57 3758 1.8197 0.0894 11.2 15000
4 C 16 7 1.70 5.10 6031 1.1573 0.1438 7.0 10000
5 C 25 7 2.13 6.39 9463 0.7336 0.2258 4.4 6000
6 C 35 7 2.51 7.53 13141 0.5238 0.3136 3.2 5000
7 C 50 7 3.00 9.00 17455 0.3688 0.4479 2.2 4000
8 C 70 19 2.13 10.65 27115 0.2723 0.6158 1.6 3000
9 C 95 19 2.51 12.55 37637 0.1944 0.8852 1.2 2000
10 C 120 19 2.80 14.00 46845 0.1560 1.0642 0.9 2000
11 C 150 37 2.25 15.75 55151 0.1238 1.3414 0.7 1500
12 C 185 37 2.51 17.57 73303 0.1001 1.6693 0.6 1500
13 C 240 37 2.84 19.88 93837 0.0789 2.1371 0.5 1000
14 C 300 37 3.15 22.05 107422 0.0967 2.6291 0.4 1000
15 C 400 37 3.66 25.62 144988 0.0471 3.5493 0.3 1000

Cáp đồng trần CADISUN – CF

số TT Mặt cắt danh nghĩa Nominal area Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Điện trở một chiều
lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C
Khối lượng gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
mm KHÔNG. mm mm Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 CF 10 7 gọn nhẹ 3.6 – 4.0 1.83 0.0866 146.84 1500
2 CF 16 7 gọn nhẹ 4.6 – 5.2 1.15 0.1374 113.90 8000
3 CF 25 7 gọn nhẹ 5.6 – 6.5 0.727 0.2155 74.29 4000
4 CF 35 7 gọn nhẹ 6.6 – 7.5 0.524 0.3008 44.78 4000
5 CF 50 7 gọn nhẹ 7.7 – 8.6 0.387 .4133 28.47 4000
6 CF 70 19 gọn nhẹ 9.3 – 10.2 0.268 0.5891 18.94 4000
7 CF 95 19 gọn nhẹ 11.0 – 12.0 0.193 0.8230 11.54 2000
8  CF 120 19 gọn nhẹ 12.3 – 13.5 0.153 1.0331 7.25 2000
9  CF 150 19 gọn nhẹ 13.7 – 15.0 0.124 1.2867 4.64 1500
10  CF 185 37 gọn nhẹ 15.3 – 16.8 0.0991 1.6032 3.32 1500
11  CF 240 37 gọn nhẹ 17.6 – 19.2 0.0754 2.1130 2.42 1000
12  CF 300 37 gọn nhẹ 19.7 – 21.6 0.601 2.6463 1.18 1000
13  CF 400 61 gọn nhẹ 22.3 – 24.6 0.0470 3.4113 1.22 500
14  CF 500 61 gọn nhẹ 25.3 – 27.6 0.0366 4.3085 0.97 500
15  CF 630 61 gọn nhẹ 28.7 – 32.5 0.0283 5.4525 0.78 500
16  CF 800 61 gọn nhẹ 0.0221 6.9692 0.62 500

Cáp nhôm trần CADISUN – A

số TT Tên sản phẩm ( Product’s Name) Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Đường kính ruột dẫn danh nghĩa ( Nominal conductor diameter) Lực kéo đứt không nhỏ hơn ( Breakage tensile strength Min) Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Khối lượng gần đúng (Approx. Weight) Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires
mm KHÔNG. mm mm mm Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 A 16 7 1.70 5.10 3021 1.8007 0.0434 23.06 12000
2 A 25 7 2.13 6.39 4500 1.1489 0.0682 14.66 8000
3 Một 35 7 2.51 7.53 5913 0.8347 0.0947 10.56 6000
4 50 7 3.00 9.00 8198 0.5748 0.1353 7.39 6000
5 70 7 3.55 10.65 11288 0.4131 0.1894 5.28 8000
6 A 95 7 4.10 12.30 14784 0.3114 0.2527 3.96 6000
7 A 120 19 2.80 14.00 19890 0.2459 0.3214 3.11 6000
8 150 19 3.15 15.75 24420 0.1944 0.4068 2.46 4000
9 A 185 19 3.50 17.50 29832 0.1574 0.5022 1.99 3000
10 240 19 4.00 20.00 38192 0.1205 0.6559 1.52 2000
11 300 37 3.15 22.05 47569 0.1000 0.7940 1.26 2000
12 400 37 3.66 25.62 63420 0.0740 1.0719 0.93 1000

Cáp nhôm trần CADISUN – AF

số TT Mặt cắt danh nghĩa Nominal area Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Điện trở một chiều
lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 200C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C
Khối lượng gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
mm KHÔNG. mm mm Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 CỦA 10 7 gọn nhẹ 3.6 – 4.0 3.08 0.0263 38.0 12000
2 CỦA 16 7 gọn nhẹ 4.6 – 5.2 1.91 0.0422 23.7 12000
3 CỦA 25 7 gọn nhẹ 5.6 – 6.5 1.20 0.0661 15.1 8000
4 CỦA 35 7 gọn nhẹ 6.6 – 7.5 0.868 0.0909 11.0 6000
5 AF 50 7 Compact 7.7 – 8.6 0.641 0.1264 7.9 6000
6 AF 70 19 Compact 9.3 – 10.2 0.443 0.1810 5.5 8000
7 AF 95 19 Compact 11.0 – 12.0 0.320 0.2513 4.0 6000
8 AF 120 19 Compact 12.3 – 13.5 0.253 0.3184 3.1 6000
9 AF 150 19 Compact 13.7 – 15.0 0.206 0.3975 2.5 4000
10 AF 185 37 Compact 15.3 – 16.8 0.164 0.4896 2.0 3000
11 AF 240 37 Compact 17.6 – 19.2 0.125 0.6396 1.6 2000
12 AF 300 37 Compact 19.7 – 21.6 0.100 0.7940 1.3 2000
13 AF 400 61 Compact 22.3 – 24.6 0.0778 1.0601 0.9 1000
14 AF 500 61 Compact 25.3 – 27.6 0.0605 1.3120 0.8 1000
15 AF 630 61 Compact 28.7 – 32.5 0.0469 1.6697 0.6 1000
16 AF 800 61 Compact 0.0367 2.1537 0.5 1000

Cáp nhôm trần CADISUN lõi thép As/AC/ACSR

TT
No.
Mặt cắt danh nghĩa Nominal area Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 200C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói (packed Length)
 Thép (Steel) Nhôm ( Aluminium)
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires Thép (Steel)  Nhôm ( Aluminium)
mm No. mm No. mm mm mm Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 As 10/1.8 1 1.50 6 1.50 1.50 4.5 2.7064 0.0428 23.4 14000
2 As 16/2.7 1 1.85 6 1.85 1.85 5.6 1.7818 0.0651 15.4 9400
3 As 25/4.2 1 2.30 6 2.30 2.30 6.9 1.1521 0.1006 9.9 6100
4 As 35/6,2 1 2.80 6 2.80 2.80 8.4 0.7774 0.1491 6.7 4100
5 As 50/8.0 1 3.20 6 3.20 3.20 9.6 0.5951 0.1947 5.1 3100
6 As 70/11 1 3.80 6 3.80 3.80 11.4 0.4218 0.2746 3.6 2200
7 As 70/72 19 2.20 18 2.20 11.00 15.4 0.4194 0.7541 1.3 2400
8 As 95/16 1 4.50 6 4.50 4.50 13.5 0.3007 0.3851 2.6 1600
9 As 95/141 37 2.20 24 2.20 15.40 24.2 0.3146 1.3536 0.7 1100
10 As 120/19 7 1.85 26 2.40 5.55 15.2 0.2440 0.4712 2.1 3000
11 As 120/27 7 2.20 30 2.20 6.60 15.4 0.2531 0.5222 1.9 3500
12 As 150/19 7 1.85 24 2.80 5.55 16.8 0.2046 0.5544 1.8 3000
13 As 150/24 7 2.10 26 2.70 6.30 17.1 0.2039 0.5998 1.7 2800
14 As 150/34 7 2.50 30 2.50 7.50 17.5 0.2061 0.6743 1.5 2700
15 As 185/24 7 2.10 24 3.15 6.30 18.9 0.1540 0.7050 1.4 2800
16 As 185/29 7 2.30 26 2.98 6.90 18.8 0.1591 0.7271 1.4 2300
17 As 185/43 7 2.80 30 2.80 8.40 19.6 0.1559 0.8459 1.2 2100
18 As 185/128 37 2.10 54 2.10 14.70 23.1 0.1543 1.5207 0.7 1000
19 As 240/32 7 2.40 24 3.60 7.20 21.6 0.1182 0.9208 1.1 1800
20 As 240/39 7 2.65 26 3.40 7.95 21.6 0.1222 0.9523 1.1 1500
21 As 240/56 7 3.20 30 3.20 9.60 22.4 0.1197 1.1048 0.9 1600
22 As 300/39 7 2.65 24 4.00 7.95 24.0 0.0958 1.1330 0.9 1700
23 As 300/48 7 2.95 26 3.80 8.85 24.1 0.0978 1.1866 0.8 1700
24 As 300/66 19 2.10 30 3.50 10.50 24.5 0.1000 1.3114 0.8 1200
25 As 300/67 7 3.50 30 3.50 10.50 24.5 0.1000 1.3217 0.8 1200
26 As 300/204 37 2.65 54 2.65 18.55 29.2 0.0968 2.4216 0.4 1100
27 As 330/30 7 2.30 48 2.98 6.90 24.8 0.0861 1.1516 0.9 1600
28 As 330/43 7 2.80 54 2.80 8.40 25.2 0.0869 1.2548 0.8 1100
29 As 400/18 7 1.85 42 3.40 5.55 26.0 0.0758 1.2000 0.8 1800
30 As 400/51 7 3.05 54 3.05 9.15 27.5 0.0733 1.4889 0.7 1600
31 As 400/64 7 3.40 26 4.37 10.20 27.7 0.0741 1.5714 0.6 1500
32 As 400/93 19 2.50 30 4.15 12.50 29.1 0.0711 1.8496 0.5 1600

CÁP NHÔM TRẦN CADISUN LÕI THÉP BÔI MỠ TRUNG TÍNH AsKP/ACKP

TT
No.
Mặt cắt danh nghĩa Nominal area Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 200C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng gần đúng ( Không có mỡ )Approx. Weight Khối lượng mỡ gần đúng Chiều dài đóng gói (packed Length)
 Thép (Steel) Nhôm ( Aluminium) Nhôm ( Aluminium) Nhôm ( Aluminium) Nhôm ( Aluminium) Nhôm ( Aluminium)
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires Thép (Steel)  Nhôm ( Aluminium)
mm No. mm No. mm mm mm Ω/km kg/m m/kg  kg/m kg/m  kg/m  kg/m m/lô
1 AsKP 10/1.8 1 1.50 6 1.50 1.50 4.50 2.7064 0.0428 23.4 0.0005 0.0009 0.0035 0.0010 14000
2 AsKP 16/2.7 1 1.85 6 1.85 1.85 5.55 1.7818 0.0651 15.4 0.0006 0.0014 0.0054 0.0016 9400
3 AsKP 25/4.2 1 2.30 6 2.30 2.30 6.90 1.1521 0.1006 9.9 0.0008 0.0021 0.0083 0.0025 6100
4 AsKP 35/6,2 1 2.80 6 2.80 2.80 8.40 0.7774 0.1491 6.7 0.0009 0.0032 0.0123 0.003 4100
5 AsKP 50/8.0 1 3.20 6 3.20 3.20 9.60 0.5951 0.1947 5.1 0.0010 0.0041 0.0161 0.0048 3100
6 AsKP 70/11 1 3.80 6 3.80 3.80 11.40 0.4218 0.2746 3.6 0.0012 0.0058 0.0227 0.0067 2200
7 AsKP 70/72 19 2.20 18 2.20 11.00 15.40 0.4194 0.9541 1.3 0.0228 0.0139 0.0456 0.0193 2400
8 AsKP 95/16 1 4.50 6 .50 4.50 13.50 0.3007 0.3851 2.6 0.0014 0.0082 0.0318 0.0094 1600
9 AsKP 95/141 37 2.20 24 2.20 15.40 24.20 0.3146 1.3536 0.7 0.0456 0.1018 0.2280 0.1283 1100
10 AsKP 120/19 7 1.85 26 2.40 5.55 15.15 0.2440 0.4712 2.1 0.0054 0.0125 0.0438 0.0174 3000
11 AsKP 120/27 7 2.20 30 2.20 6.60 15.40 0.2531 0.5222 1.9 0.0076 0.0139 0.0456 0.0193 3500
12 AsKP 150/19 7 1.85 24 2.80 5.55 16.75 0.2046 0.5544 1.8 0.0054 0.0142 0.0537 0.0204 3000
13 AsKP 150/24 7 2.10 26 2.70 6.30 17.10 0.2039 0.5998 1.7 0.0069 0.0158 0.0565 0.0227 2800
14 AsKP 150/34 7 2.50 30 2.50 7.50 17.50 0.2061 0.6743 1.5 0.0098 0.0179 0.0589 0.0249 2700
15 AsKP 185/24 7 2.10 24 3.15 6.30 18.90 0.1540 0.7050 .4 0.0069 0.0193 0.0692 0.0265 2800
16 AsKP 185/29 7 20.30 26 2.98 6.90 18.82 0.1591 0.7271 1.4 0.0083 0.0193 0.0677 0.0270 2300
17 AsKP 185/43 7 2.80 30 2.80 8.40 19.60 0.1559 0.8459 1.2 0.0123 0.0225 0.0739 0.0312 2100
18 AsKP 185/128 37 2.10 54 2.10 14.70 23.10 0.1543 1.5207 0.7 0.0415 0.0422 0.1039 0.0512 1000
19 AsKP 240/32 7 2.40 24 3.60 7.20 21.60 0.1182 0.9208 1.1 0.0090 0.0241 0.0904 0.0346 1800
20 AsKP 240/39 7 2.5 26 3.40 7.95 21.55 0.1222 0.9523 1.1 0.0110 0.0252 0.0900 0.0363 1500
21 AsKP 240/56 7 3.20 30 3.20 9.60 22.40 0.1197 1.1048 0.9 0.0161 0.0294 0.0965 0.0408 1600
22 AsKP 300/39 7 2.65 24 4.00 7.95 23.95 0.0958 1.1330 0.9 0.0110 0.0293 0.1103 0.0419 1700
23 AsKP 300/48 7 2.95 26 3.80 8.85 24.05 0.0978 1.1866 0.8 0.0137 0.0312 0.1115 0.0447 1700
24 AsKP 300/66 19 2.10 30 3.50 10.50 24.50 0.1000 1.3114 0.8 0.0208 0.0361 0.1169 0.0497 1200
25 AsKP 300/67 7 3.50 30 3.50 10.50 24.50 0.1000 1.3217 0.8 0.0192 0.0351 0.1154 0.0488 1200
26 AsKP 300/204 37 2.65 54 2.65 18.55 19.15 0.0968 2.4216 0.4 0.0662 0.0671 0.1654 0.0816 1100
27 AsKP 330/30 7 2.30 48 2.98 6.90 24.78 0.0861 1.1516 0.9 0.0083 0.0412 0.1184 0.0534 1600
28 AsKP 330/43 7 2.80 54 2.80 8.40 25.20 0.0869 1.2548 0.8 0.123 0.0450 0.1231 0.0579 1100
29 AsKP 400/18 7 1.82 42 3.40 5.55 25.95 0.0758 1.2000 0.8 0.0054 0.0423 0.1287 0.0560 1800
30 AsKP 400/51 7 3.05 54 3.05 9.15 27.45 0.0733 1.4889 0.7 0.0146 0.0534 0.1461 0.0687 1600
31 AsKP 400/64 7 3.40 26 4.37 10.20 27.68 0.0741 1.5714 0.6 0.0181 0.0415 0.1482 0.0596 1500
32 AsKP 400/93 19 2.50 30 4.15 12.50 29.10 0.0711 1.8496 0.5 0.0294 0.0513 0.1659 0.0708 1600

Cáp thép trần CADISUN – TK

TT
No.
Tên sản phẩm Produc’s name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Khối lượng gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói (packed Length)
 Thép (Steel) Thép (Steel)
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires) Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires)
No. mm No. mm mm kg/m m/kg m/lô
1 TK 1 2.40 6 2.20 6.8 0.2161 4.6 12000
2 TK 1 1.70 18 1.50 7.7 0.2701 3.7 7000
3 TK 1 1.90 18 1.80 9.1 0.3855 2.6 6000
4 TK 1 2.30 18 2.20 11.1 0.5752 1.7 4500
5 TK 1 2.50 18 2.40 12.1 0.6843 1.5 3800

CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – CV 1x ? – Cu/PVC – 0.6/1 kV

TT
No.
Tên sản phẩm Produc’s name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Chiều dày cách điện PVC danh nghĩa ( Thickness of PVC Insulation ) Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng dây gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
No. mm mm N Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 CV 1×0.75 (V-75) 7 0.37 1.11 0.8 2.7 25.30 0.0144 100
2 CV 1×1.0 (V-75) 7 0.42 1.26 0.8 2.9 21.20 0.0173 100
3 CV 1×1.5 (V-75) 7 0.52 1.56 0.8 3.2 13.60 0.0234 100
4 CV 1×2.5 (V-75) 7 0.67 2.01 0.8 3.6 7.41 0.0339 100
5 CV 1×4.0 (V-75) 7 0.85 < 2.7 1 4.6 4.61 0.0556 100
6 CV 1×6.0 (V-75) 7 1.04 < 3.3 1 5.1 3.08 0.0762 100
7 CV 1×10 (V-75) 7 Compact 3.6 – 4.0 1 5.8 1.83 0.1125 100
8 CV 1×16 (V-75) 7 Compact 4.6 – 5.2 1 6.8 1.15 0.1694 100
9 CV 1×25 (V-75) 7 Compact 5.6 – 6.5 1.2 8.2 0.727 0.2608 100
10 CV 1×35 (V-75) 7 Compact 6.6 – 7.5 1.2 9.3 0.524 0.3542 2000
11 CV 1×50 (V-75) 7 Compact 7.7 – 8.6 1.4 10.8 0.387 0.4855 2000
12 CV 1×70 (V-75) 19 Compact 9.3 – 10.2 1.4 12.5 0.268 0.6739 2000
13 CV 1×95 (V-75) 19 Compact 11.0 – 12.0 1.6 14.6 0.193 0.9364 2000
14 CV 1×120 (V-75) 19 Compact 12.3 – 13.5 1.6 15.9 0.153 1.1599 1000
15 CV 1×150 (V-75) 19 Compact 13.7 – 15.0 1.8 17.9 0.124 1.4470 1000
16 CV 1×185 (V-75) 37 Compact 15.3 – 16.8 2 19.8 0.0991 1.7900 1000
17 CV 1×240 (V-75) 37 Compact 17.6 – 19.2 2.2 22.7 0.0754 2.3523 1000
18 CV 1×300 (V-75) 37 Compact 19.7 – 21.6 2.4 25.2 0.0601 2.9381 1000
19 CV 1×400 (V-75) 61 Compact 22.3 – 24.6 2.6 28.4 0.047 3.7808 500
21 CV 1×500 (V-75) 61 Compact 25.3 – 27.6 2.8 32 0.0366 4.7348 500
22 CV 1×630 (V-75) 61 Compact 28.7 – 32.5 2.8 35.8 0.0283 5.9427 500
23 CV 1×800 (V-75) 61 Compact 2.8 39.7 0.0221 7.5238 500

CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC. VỎ BỌC PVC – CVV 1X ? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

TT
No.
Tên sản phẩm Produc’s name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Chiều dày cách điện PVC danh nghĩa ( Thickness of PVC Insulation ) Chiều dày vỏ bọc PVC (Thickness of PVC Sheath) Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng dây gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
No. mm mm N Ω/km kg/m m/kg m/lô
1 CVV 1×1.5 7 0.52 < 1.7 0.8 1.1 5.4 12.1 0.0468 100
2 CVV 1×2.5 7 0.67 < 2.2 0.8 1.1 5.8 7.41 0.0595 100
3 CVV 1×4.0 7 0.85 < 2.7 1.0 1.1 6.8 4.61 0.0850 100
4 CVV 1×6.0 7 1.04 < 3.3 1.0 1.1 7.3 3.08 0.1080 100
5 CVV 1×10 7 Compact 3.6 – 4.0 1.0 1.1 8.0 1.83 0.1489 100
6 CVV 1×16 7 Compact 4.6 – 5.2 1.0 1.1 9.0 1.15 0.2109 100
7 CVV 1×25 7 Compact 5.6 – 6.5 1.2 1.1 10.4 0.727 0.3093 100
8 CVV 1×35 7 Compact 6.6 – 7.5 1.2 1.1 11.5 0.524 0.4097 2000
9 CVV 1×50 7 Compact 7.7 – 8.6 1.4 1.1 13.0 0.387 0.5485 2000
10 CVV 1×70 19 Compact 9.3 – 10.2 1.4 1.1 14.7 0.268 0.7458 2000
11 CVV 1×95 19 Compact 11.0 – 12.0 1.6 1.2 17.0 0.193 1.0267 2000
12 CVV 1×120 19 Compact 12.3 – 13.5 1.6 1.2 18.3 0.153 1.2574 1000
13 CVV 1×150 19 Compact 13.7 – 15.0 1.8 1.3 20.5 0.124 1.5648 1000
14 CVV 1×185 37 Compact 15.3 – 16.8 2.0 1.3 22.4 0.0991 1.9190 1000
15 CVV 1×240 37 Compact 17.6 – 19.2 2.2 1.4 25.5 0.0754 2.5098 1000
16 CVV 1×300 37 Compact 19.7 – 21.6 2.4 1.5 28.2 0.0601 3.1241 1000
17 CVV 1×400 61 Compact 22.3 – 24.6 2.6 1.6 31.6 0.0470 4.0030 500
18 CVV 1×500 61 Compact 25.3 – 27.6 2.8 1.7 35.4 0.0366 4.9988 500
19 CVV 1×630 61 Compact 28.7 – 32.5 2.8 1.8 39.4 0.0283 6.2542 500
20 CVV 1×800 61 Compact 2.8 1.9 43.5 0.0221 7.8874 500

CÁP ĐỒNG CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – CVV 2X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

TT
No.
Tên sản phẩm Produc’s name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Chiều dày cách điện PVC danh nghĩa ( Thickness of PVC Insulation ) Chiều dày vỏ bọc PVC (Thickness of PVC Sheath) Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C Khối lượng dây gần đúng Approx. Weight Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor
I. LOẠI ĐIỀN ĐÀY KHOẢNG TRỐNG BẰNG VẬT LIỆU PVC
1 CVV 2×1.5 7 0.52 < 1.7 0.8 1.4 9.3 12.1 0.1261 200
2 CVV 2×2.5 7 0.67 < 2.2 0.8 1.4 10.1 7.41 0.1592 200
3 CVV 2×4.0 7 0.85 < 2.7 1.0 1.4 12.1 4.61 0.2326 200
II. LOẠI ĐIỀN ĐÀY KHOẢNG TRỐNG BẰNG SỢI PP
4 CVV 2×6.0 7 1.04 < 3.3 1.0 1.4 14.1 3.08 0.2813 2000
5 CVV 2×10 7 Compact 3.6 – 4.0 1.0 1.4 15.5 1.83 0.3761 2000
6 CVV 2×16 7 Compact 4.6 – 5.2 1.0 1.4 17.5 1.15 0.5204 2000
7 CVV 2×25 7 Compact 5.6 – 6.5 1.2 1.4 20.3 0.727 0.7465 2000

CÁP ĐỒNG CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CVV 3X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

STT No. Tên sản phẩm Product’s Name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Chiều dày cách điện pvc’ danh nghĩa Thickness of PVC irìsnlatlon Chiều dày vỏ bọc PVC Nominal Thickness of PVC Sheath Đường kính ngoài gần đúng Approx Overall Diameter Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Max. Conductor DC.reeistanne at 200C Khối lượng dây gần đúng Approx, weight wire Chiều dài đóng gói Packed length
Số sợi No. of Wires ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires ĐK ruột dẫn Diameter of ConContor
No. mm mm mm mm mm Ω/km kg/m m/lô
1 CVV 3×1.5 7 0.52 < 1.7 0.8 1.6 11.2 12.1 0.1657 2000
2 CVV 3×2.5 7 0.67 < 2.2 0.8 1.6 12.1 7.41 0.2087 2000
3 CVV 3×4.0 7 0.85 < 2.7 1.0 1.6 14.2 4.61 0.2956 2000
4 CVV 3×6.0 7 1.04 < 3.3 1.0 1.6 15.3 3.08 0.3716 2000
5 CVV 3×10 7 Compact 3.6 – 4.0 1.0 1.6 16.8 1.83 0.5043 2000
6 CVV 3×16 7 Compact 4.6 – 5.2 1.0 1.6 19.0 1.15 0.7052 2000
7 CVV 3×25 7 Compact 5.6 – 6.5 1.2 1.6 22.0 0.727 1.0249 1000
8 CVV 3×35 7 Compact 6.6 – 7.5 1.2 1.6 24.6 0.524 1.3541 1000
9 CVV 3×50 7 Compact 7.7 – 8.6 1.4 1.7 28.1 0.387 1.8174 1000
10 CVV 3×70 19 Compact 9.3 – 10.2 1.4 1.8 32.0 0.268 2.4707 1000
11 CVV 3×95 19 Compact 11.0 – 12.0 1.6 1.9 36.8 0.193 3.3664 1000
12 CVV 3×120 19 Compact 12.3 – 13.5 1.6 2.0 39.7 0.153 4.1103 1000
13 CVV 3×150 19 Compact 13.7 – 15.0 1.8 2.2 44.3 0.124 5.1059 500
14 CVV 3×185 37 Compact 15.3 – 16.8 2.0 2.3 48.7 0.0991 6.2550 500
15 CVV 3×240 37 Compact 17.6 – 19.2 2.2 2.5 55.4 0.0754 8.1408 250
16 CVV 3×300 37 Compact 19.7 – 21.6 2.4 2.7 61.1 0.0601 10.1011 250
17 CVV 3×400 61 Compact 22.3 – 24.6 2.6 2.9 68.5 0.0470 12.9334 250

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CVV 3X? + 1X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

STT No. Tên sản phẩm Product’s Name Kết cấu ruột dẫn Conductor structure Chiều dày cách điện PVC danh nghĩa Thickness of PVC Insulation Chiều dày vỏ bọc pvC Nominal Thickness of PVC Sheato Đ.kính ngoài gần đúng Approx Overall Diameter Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Max. Conductor DC.resistance at 200C KL dây gần đúng Approo. welggt wire Chiều dài đóng gói Packed length
Pha Phase Trung tính Neutral
