Catalogue Cadisun – Nhà phân phối, đại lý cadisun
Tổng đại lý, nhà phân phối EVNBAMBO
Uy tín 5 năm phân phối top 5 cả nước
Hồ sơ năng lực
Cáp hạ thế
Cadisun Cáp trung thế
WITE & CABLE
Liên hệ ngay với chúng tôi:
Kinh Doanh 01:
Kinh Doanh 02:
Phụ lục Catalogue cadisun PDF
Cáp ngầm hạ thế (Lõi đồng và nhôm)
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CV/DSTA 3x? + 1x? – Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CV/DSTA 4x? – Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 1 RUỘT – DATA 1X? – Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. GIÁP BĂNG THÉP VỎ BỌC PVC – DSTA 2x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG THÉP VỎ BỌC PVC – DSTA 3x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT (MỘT LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) – DSTA 3X? + 1X? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA 4x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 5 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA 4x? + 1x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 5 RUỘT (2 RUỘT NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA 3x? + 2x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI THÉP, VỎ BỌC PVC – SWA 3x? + 1x? – Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI THÉP, VỎ BỌC PVC – SWA 4x? – Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN CHỐNG THẤM 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA-W 3x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN CHỐNG THẤM 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA-W 3x? + 1x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG NGẦM CADISUN CHỐNG THẤM 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – DSTA-W 4x? – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM NGẦM CADISUN 1 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PVC – ADATA 1x? – Al/XLPE/PVC/DATA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM NGẦM CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – ADSTA 2x? – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM NGẦM CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – ADSTA 3x? – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM NGẦM CADISUN 4 RUỘT (MỘT LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) – ADSTA 3X?+1X? – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM NGẦM CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC – ADSTA 4x? – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1 kV
Nhôm trần – đồng trần
- CÁP NHÔM TRẦN CADISUN – C
- CÁP ĐỒNG TRẦN CADISUN – CF
- CÁP NHÔM TRẦN CADISUN – A
- CÁP NHÔM TRẦN CADISUN – AF
- CÁP NHÔM TRẦN CADISUN LÕI THÉP As/AC/ACSR
- CÁP NHÔM TRẦN CADISUN LÕI THÉP BÔI MỠ TRUNG TÍNH AsKP/ACKP
- CÁP THÉP TRẦN CADISUN TK
Cáp treo hạ thế
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – CV 1x ? – Cu/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC. VỎ BỌC PVC – CVV 1X ? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – CVV 2X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CVV 3X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CVV 3X? + 1X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC (4 RUỘT ĐỀU NHAU) – CVV 4X? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV)
- CÁP ĐỒNG CADISUN 5 RUỘT (5 RUỘT ĐỀU NHAU) BỌC CÁCH ĐIỆN PVC VỎ BỌC PVC – CVV 5x? – Cu/PVC/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 1X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 2X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 3X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT ( 4 RUỘT ĐỀU NHAU ) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 4X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC PVC – CXV 3X? + 1X? – Cu/XLPE/PVC-0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 5 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC PVC – CXV 4X? + 1X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 5 RUỘT (2 RUỘT NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 3X? + 2X? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 5 RUỘT (5 RUỘT ĐỀU NHAU) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – CXV 5x? – Cu/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – AV 1x ? – Al/PVC – 0.6/1 k
- CÁP NHÔM ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE (X-90UV) – AX 1x ? – Al/XLPE – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC PVC – AXV 1X? – Al/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – AXV 2X?- Al/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – AXV 3x? – Al/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – AXV 4x? – Al/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP NHÔM CADISUN 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – AXV 3x? + 1x? – Al/XLPE/PVC – 0.6/1 kV
Cáp chậm cháy – chống cháy
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CADISUN CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE * FRL-CXL 1x? * Cu/Mica/XLPE/LSZH – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 2 RUỘT CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE * FRL-CXL 2x? * Cu/Mica/XLPE/LSZH – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 3 RUỘT CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE * FRL-CXL 3x? – Cu/Mica/XLPE/LSZH – 0.6/1 kV
- CÁP CHẬM CHÁY ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN Fr-PVC – FSN-CV 1X? – Cu/Fr-PVC – 0.6/1kV
- CÁP CHẬM CHÁY ĐƠN CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC – FSN-CXV 1X? – Cu/XLPE/Fr-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC – FSN-CXV 2X? – Cu/XLPE/Fr-PVC – 0.6/1kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE . VỎ BỌC FR-PVC- FSN-CXV 3X? – Cu/XLPE/Fr-PVC – 0.6/1kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADISUN 4 RUỘT ( MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN ) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC – FSN-CXV 3X? + 1X – Cu/XLPE/Fr-PVC – 0.6/1kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADISUN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC – FSN-CXV 4X? – Cu/XLPE/Fr-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CV 1X? * Cu/Mica/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC * FRN-CXV 1x? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY CADISUN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC* FRN-CXV 2x? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY CADISUN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE. VỎ BỌC FR-PVC* FRN-CXV 3x? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY CADISUN 4 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) * FRN-CXV 3x?+1x? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC-0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE 4 RUỘT ( 4 RUỘT ĐỀU NHAU ) * FRN-CXV 4X? * Cu/MICA/XLPE/FR-PVC – 0.6/1KV
- CÁP ĐỒNG CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE 5 RUỘT ( 5 RUỘT ĐỀU NHAU ) * FRN-CXV 5X? * Cu/MICA/XLPE/FR-PVC – 0.6/1KV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CV/BS ? * Cu/Mica/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG ĐƠN CHỐNG CHÁY CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CXV/BS 1x ? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT ( MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN ) CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN * FRL-CXL 3x? + 1x? * Cu/Mica/XLPE/LSZH-0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT ( 4 RUỘT ĐỀU NHAU ) CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE * FRL-CXL 4x? * Cu/Mica/XLPE/LSZH – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 2 RUỘT CHỐNG CHÁY BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CXV/BS 2x ? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 3 RUỘT CHỐNG CHÁY BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CXV/BS 3x ? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) CHỐNG CHÁY BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CXV/BS 3x+1x ? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN 4 RUỘT CHỐNG CHÁY BỌC CÁCH ĐIỆN FR-PVC * FRN-CXV/BS 4x ? * Cu/Mica/XLPE/FR-PVC – 0.6/1 kV
Cáp điều khiến chống nhiễu và không chống nhiễu
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADISUN KHÔNG LƯỚI DVV – Cu/PVC/PVC – 300/500V
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADISUN CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU DVV/SB – Cu/PVC/SB/PVC – 300/500V
Cáp nhôm vặn xoắn
- CÁP NHÔM CADISUN VẶN XOẮN 2,3,4 RUỘT – ABC 2X,3X,4X?-Al/XLPE – 0.6/1kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN VẶN XOẮN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – DuCV 2x? – Cu/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN VẶN XOẮN 3 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – TrCV 3x? – Cu/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN VẶN XOẮN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – QuaCV 4x? – Cu/PVC – 0.6/1 kV
- CÁP ĐỒNG CADISUN VẶN XOẮN 4 RUỘT (1 RUỘT NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) – QuaCV 3x?+1x? – Cu/PVC – 0.6/1 kV
Cáp cao su
- CÁP ĐỒNG CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN CAO SU 1 RUỘT – CNRNR 1x ? – CU/NR/NR – 450/750V
- CÁP ĐỒNG CADISUN BỌC CÁCH ĐIỆN CAO SU CNRNR ? – CU/NR/NR – 450/750V
- CÁP CAO SU CADISUN 4 RUỘT (MỘT RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) – CNRNR 3X? + 1X? – CU/NR/NR – 450/750V
- CÁP CAO SU CADISUN 5 RUỘT (LÕI TIẾP ĐẤT VÀ LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) – CNRNR 3X? + 2X? – CU/NR/NR – 450/750V
- CÁP CAO SU CADISUN 5 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) – CNRNR 4X? + 1X? – CU/NR/NR – 450/750V
- CÁP CAO SU CADISUN MỀM TRÒN ĐẶC NHIỀU RUỘT – CNRTF – CU/NR/NR – 300/500V
Cáp điện dân dụng
Cáp khác
- CÁP MULLER CADISUN 2 RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE – AMULLER 2x? – Al/XLPE/PVC/ATA/PVC – 0.6/1 kV
- SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN CADISUN KỸ THUẬT ĐIỆN
- SỢI DÂY NHÔM TRÒN CADISUN KỸ THUẬT ĐIỆN
- CÁP HÀN HỒ QUANG CADISUN – CNR 1x? – CU/NR – 450/750V
Liên hệ ngay với chúng tôi:
Kinh Doanh 01:
Kinh Doanh 02:
Cáp đồng trần CADISUN – C
số TT | Mặt cắt danh nghĩa Nominal area | Kết cấu ruột dẫn Conductor structure | Lực kéo đứt không nhỏ hơn Min. breakage tensile strength | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C | Khối lượng gần đúng Approx. Weight | Chiều dài đóng gói Packed length | |||
Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor | |||||||
mm | KHÔNG. | mm | mm | N | Ω/km | kg/m | m/kg | m/lô | |
1 | C 4.0 | 1 | 2.20 | 2.20 | 1576 | 4.6000 | 0.0340 | 29.4 | 15000 |
2 | C 6.0 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2340 | 3.001 | 0.0550 | 18.2 | 20000 |
3 | C 10 | 1 | 3.57 | 3.57 | 3758 | 1.8197 | 0.0894 | 11.2 | 15000 |
4 | C 16 | 7 | 1.70 | 5.10 | 6031 | 1.1573 | 0.1438 | 7.0 | 10000 |
5 | C 25 | 7 | 2.13 | 6.39 | 9463 | 0.7336 | 0.2258 | 4.4 | 6000 |
6 | C 35 | 7 | 2.51 | 7.53 | 13141 | 0.5238 | 0.3136 | 3.2 | 5000 |
7 | C 50 | 7 | 3.00 | 9.00 | 17455 | 0.3688 | 0.4479 | 2.2 | 4000 |
8 | C 70 | 19 | 2.13 | 10.65 | 27115 | 0.2723 | 0.6158 | 1.6 | 3000 |
9 | C 95 | 19 | 2.51 | 12.55 | 37637 | 0.1944 | 0.8852 | 1.2 | 2000 |
10 | C 120 | 19 | 2.80 | 14.00 | 46845 | 0.1560 | 1.0642 | 0.9 | 2000 |
11 | C 150 | 37 | 2.25 | 15.75 | 55151 | 0.1238 | 1.3414 | 0.7 | 1500 |
12 | C 185 | 37 | 2.51 | 17.57 | 73303 | 0.1001 | 1.6693 | 0.6 | 1500 |
13 | C 240 | 37 | 2.84 | 19.88 | 93837 | 0.0789 | 2.1371 | 0.5 | 1000 |
14 | C 300 | 37 | 3.15 | 22.05 | 107422 | 0.0967 | 2.6291 | 0.4 | 1000 |
15 | C 400 | 37 | 3.66 | 25.62 | 144988 | 0.0471 | 3.5493 | 0.3 | 1000 |
Cáp đồng trần CADISUN – CF
số TT | Mặt cắt danh nghĩa Nominal area | Kết cấu ruột dẫn Conductor structure | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 20 C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C |
Khối lượng gần đúng Approx. Weight | Chiều dài đóng gói Packed length | |||
Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor | ||||||
mm | KHÔNG. | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/kg | m/lô | |
1 | CF 10 | 7 | gọn nhẹ | 3.6 – 4.0 | 1.83 | 0.0866 | 146.84 | 1500 |
2 | CF 16 | 7 | gọn nhẹ | 4.6 – 5.2 | 1.15 | 0.1374 | 113.90 | 8000 |
3 | CF 25 | 7 | gọn nhẹ | 5.6 – 6.5 | 0.727 | 0.2155 | 74.29 | 4000 |
4 | CF 35 | 7 | gọn nhẹ | 6.6 – 7.5 | 0.524 | 0.3008 | 44.78 | 4000 |
5 | CF 50 | 7 | gọn nhẹ | 7.7 – 8.6 | 0.387 | .4133 | 28.47 | 4000 |
6 | CF 70 | 19 | gọn nhẹ | 9.3 – 10.2 | 0.268 | 0.5891 | 18.94 | 4000 |
7 | CF 95 | 19 | gọn nhẹ | 11.0 – 12.0 | 0.193 | 0.8230 | 11.54 | 2000 |
8 | CF 120 | 19 | gọn nhẹ | 12.3 – 13.5 | 0.153 | 1.0331 | 7.25 | 2000 |
9 | CF 150 | 19 | gọn nhẹ | 13.7 – 15.0 | 0.124 | 1.2867 | 4.64 | 1500 |
10 | CF 185 | 37 | gọn nhẹ | 15.3 – 16.8 | 0.0991 | 1.6032 | 3.32 | 1500 |
11 | CF 240 | 37 | gọn nhẹ | 17.6 – 19.2 | 0.0754 | 2.1130 | 2.42 | 1000 |
12 | CF 300 | 37 | gọn nhẹ | 19.7 – 21.6 | 0.601 | 2.6463 | 1.18 | 1000 |
13 | CF 400 | 61 | gọn nhẹ | 22.3 – 24.6 | 0.0470 | 3.4113 | 1.22 | 500 |
14 | CF 500 | 61 | gọn nhẹ | 25.3 – 27.6 | 0.0366 | 4.3085 | 0.97 | 500 |
15 | CF 630 | 61 | gọn nhẹ | 28.7 – 32.5 | 0.0283 | 5.4525 | 0.78 | 500 |
16 | CF 800 | 61 | gọn nhẹ | – | 0.0221 | 6.9692 | 0.62 | 500 |
Cáp nhôm trần CADISUN – A
số TT | Tên sản phẩm ( Product’s Name) | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Đường kính ruột dẫn danh nghĩa ( Nominal conductor diameter) | Lực kéo đứt không nhỏ hơn ( Breakage tensile strength Min) | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Khối lượng gần đúng (Approx. Weight) | Chiều dài đóng gói Packed length | ||
Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | ||||||||
mm | KHÔNG. | mm | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/kg | m/lô | |
1 | A 16 | 7 | 1.70 | 5.10 | 3021 | 1.8007 | 0.0434 | 23.06 | 12000 |
2 | A 25 | 7 | 2.13 | 6.39 | 4500 | 1.1489 | 0.0682 | 14.66 | 8000 |
3 | Một 35 | 7 | 2.51 | 7.53 | 5913 | 0.8347 | 0.0947 | 10.56 | 6000 |
4 | 50 | 7 | 3.00 | 9.00 | 8198 | 0.5748 | 0.1353 | 7.39 | 6000 |
5 | 70 | 7 | 3.55 | 10.65 | 11288 | 0.4131 | 0.1894 | 5.28 | 8000 |
6 | A 95 | 7 | 4.10 | 12.30 | 14784 | 0.3114 | 0.2527 | 3.96 | 6000 |
7 | A 120 | 19 | 2.80 | 14.00 | 19890 | 0.2459 | 0.3214 | 3.11 | 6000 |
8 | 150 | 19 | 3.15 | 15.75 | 24420 | 0.1944 | 0.4068 | 2.46 | 4000 |
9 | A 185 | 19 | 3.50 | 17.50 | 29832 | 0.1574 | 0.5022 | 1.99 | 3000 |
10 | 240 | 19 | 4.00 | 20.00 | 38192 | 0.1205 | 0.6559 | 1.52 | 2000 |
11 | 300 | 37 | 3.15 | 22.05 | 47569 | 0.1000 | 0.7940 | 1.26 | 2000 |
12 | 400 | 37 | 3.66 | 25.62 | 63420 | 0.0740 | 1.0719 | 0.93 | 1000 |
Cáp nhôm trần CADISUN – AF
số TT | Mặt cắt danh nghĩa Nominal area | Kết cấu ruột dẫn Conductor structure | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 200C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C |
Khối lượng gần đúng Approx. Weight | Chiều dài đóng gói Packed length | |||
Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | ĐK ruột dẫn danh nghĩa Diameter of Conductor | ||||||
mm | KHÔNG. | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/kg | m/lô | |
1 | CỦA 10 | 7 | gọn nhẹ | 3.6 – 4.0 | 3.08 | 0.0263 | 38.0 | 12000 |
2 | CỦA 16 | 7 | gọn nhẹ | 4.6 – 5.2 | 1.91 | 0.0422 | 23.7 | 12000 |
3 | CỦA 25 | 7 | gọn nhẹ | 5.6 – 6.5 | 1.20 | 0.0661 | 15.1 | 8000 |
4 | CỦA 35 | 7 | gọn nhẹ | 6.6 – 7.5 | 0.868 | 0.0909 | 11.0 | 6000 |
5 | AF 50 | 7 | Compact | 7.7 – 8.6 | 0.641 | 0.1264 | 7.9 | 6000 |
6 | AF 70 | 19 | Compact | 9.3 – 10.2 | 0.443 | 0.1810 | 5.5 | 8000 |
7 | AF 95 | 19 | Compact | 11.0 – 12.0 | 0.320 | 0.2513 | 4.0 | 6000 |
8 | AF 120 | 19 | Compact | 12.3 – 13.5 | 0.253 | 0.3184 | 3.1 | 6000 |
9 | AF 150 | 19 | Compact | 13.7 – 15.0 | 0.206 | 0.3975 | 2.5 | 4000 |
10 | AF 185 | 37 | Compact | 15.3 – 16.8 | 0.164 | 0.4896 | 2.0 | 3000 |
11 | AF 240 | 37 | Compact | 17.6 – 19.2 | 0.125 | 0.6396 | 1.6 | 2000 |
12 | AF 300 | 37 | Compact | 19.7 – 21.6 | 0.100 | 0.7940 | 1.3 | 2000 |
13 | AF 400 | 61 | Compact | 22.3 – 24.6 | 0.0778 | 1.0601 | 0.9 | 1000 |
14 | AF 500 | 61 | Compact | 25.3 – 27.6 | 0.0605 | 1.3120 | 0.8 | 1000 |
15 | AF 630 | 61 | Compact | 28.7 – 32.5 | 0.0469 | 1.6697 | 0.6 | 1000 |
16 | AF 800 | 61 | Compact | – | 0.0367 | 2.1537 | 0.5 | 1000 |
Cáp nhôm trần CADISUN lõi thép As/AC/ACSR
TT No. |
Mặt cắt danh nghĩa Nominal area | Kết cấu ruột dẫn Conductor structure | Đường kính ngoài gần đúng ( Approx. Overall Diameter ) | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 0 ở 200C Max. Conductor DC.resistance 0 at 200C | Khối lượng gần đúng Approx. Weight | Chiều dài đóng gói (packed Length) | |||||
Thép (Steel) | Nhôm ( Aluminium) | ||||||||||
Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | Thép (Steel) | Nhôm ( Aluminium) | ||||||
mm | No. | mm | No. | mm | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/kg | m/lô | |
1 | As 10/1.8 | 1 | 1.50 | 6 | 1.50 | 1.50 | 4.5 | 2.7064 | 0.0428 | 23.4 | 14000 |
2 | As 16/2.7 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | 1.85 | 5.6 | 1.7818 | 0.0651 | 15.4 | 9400 |
3 | As 25/4.2 | 1 | 2.30 | 6 | 2.30 | 2.30 | 6.9 | 1.1521 | 0.1006 | 9.9 | 6100 |
4 | As 35/6,2 | 1 | 2.80 | 6 | 2.80 | 2.80 | 8.4 | 0.7774 | 0.1491 | 6.7 | 4100 |
