Catalogue Cadivi – Nhà phân phối, đại lý Cadivi
Tổng đại lý, nhà phân phối EVNBAMBO
Uy tín 5 năm phân phối top 5 cả nước
Liên hệ ngay với chúng tôi:
Kinh Doanh 01:
Kinh Doanh 02:
Phụ lục
Dây dân dụng
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCM
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmd – 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmo – 300/500 V theo TCVN 6610-5/IEC 60227-5
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmt – 300/500 V theo TCVN 6610-5/IEC 60227-5
Cáp treo hạ thế
Cáp ngầm hạ thế
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ PVC – CÁP CVV/ DATA 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ PVC – CÁP CVV/ DSTA 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ PVC – CÁP CVV/ DSTA 3 pha + 1 trung tính
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC – CÁP CXV/ DATA – 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC – CÁP CXV/ DSTA – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CXV/DSTA – 3 pha +1 trung tính
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ HDPE- Cáp CXE/DATA – 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ HDPE- Cáp CXE/DSTA – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ HDPE- Cáp CXE/DSTA – 3 pha +1 trung tính
Cáp chậm cháy, chống cháy
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 450/750 V
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC – CV/FRT – 0,6/1kV
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC – Cáp CVV/FRT – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC – Cáp CVV/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/DATA/FRT – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/DSTA/FRT – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/DSTA/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/AWA/FRT – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/SWA/FRT – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ PR-PVC – Cáp CVV/SWA/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ PR-PVC – Cáp CXV/FRT – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ PR-PVC – Cáp CXV/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DATA/FRT – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DSTA/FRT – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DSTA/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/AWA/FRT – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/SWA/FRT – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR-PVC – Cáp CXV/SWA/FRT – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ LSHF – Cáp CXE/FRT-LSHF – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ LSHF – Cáp CXE/FRT-LSHF – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/DATA/FRT-LSHF – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/DSTA/FRT-LSHF – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/DSTA/FRT-LSHF 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/AWA/FRT-LSHF – 1 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/SWA/FRT-LSHF – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHẬM CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ LSHF – Cáp CXE/SWA/FRT-LSHF 3 PHA 1 TRUNG TÍNH
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC – Cáp CVV/FR – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC – Cáp CVV/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/DATA/FR – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/DSTA/FR – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/DSTA/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/AWA/FR – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/SWA/FR – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CVV/FR – Cáp CVV/SWA/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ FR-PVC – Cáp CXV/FR – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ FR-PVC – Cáp CXV/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DATA/FR – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DSTA/FR – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/DSTA/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/AWA/FR – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/SWA/FR – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI VỎ FR-PVC – Cáp CXV/SWA/FR – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ LSHF – Cáp CXV/SWA/FR – Cáp CXE/FR-LSHF – 1 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ LSHF – Cáp CXV/SWA/FR – Cáp CXE/FR-LSHF – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/DATA/FR-LSHF – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/DSTA/FR-LSHF – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG BẰNG MICA CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/DSTA/FR-LSHF 3 PHA 1 TRUNG TÍNH
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE BĂNG MICA GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/AWA/FR-LSHF – 1 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE BĂNG MICA GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/SWA/FR-LSHF – 2 đến 4 lõi
- CÁP CHỐNG CHÁY CADIVI ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE BĂNG MICA GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF – Cáp CXE/SWA/FR-LSHF 3 pha 1 trung tính
Cáp điều khiển
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC – DVV/DSTA – 0,6/1
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC DVV/SWA – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, có MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC DVV/SC – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIỂN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC DXV – 0,6/1KV
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC DXV/DSTA – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC DXV/SWA – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC – DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC – DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV
- CÁP ĐIỀU KHIẾN CADIVI CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU BẰNG SỢI ĐỒNG ĐAN LƯỚI, TỪ 2 ĐẾN 30 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC – DVV/SCB – 0,6/1 KV & DVVM/SCB – 0,6/1 KV
Cáp trung thế
- Cáp trung thế treo có mận chắn ruột dẫn có vỏ
- Cáp trung thế có màn chắn kim loại, cấp điện áp từ 3,6/6 (7,2)kv đến 18/30 (36)kv
- Cáp trung thế có màn chắn kim loại là băng đồng, cấp điện áp từ 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36)kV
- CÁP TRUNG THẾ KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 6/10(12) kv Technical Characteristics of MV unarmoured cable, voltage rated 6/10(12) kv
- CÁP TRUNG THẾ KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VÊ, CẤP ĐIỆN ÁP 8,7/15(17,5) kv Technical Characteristics of MV unarmoured cable, voltage rated 8.7/15(17.5) kv
- CÁP TRUNG THẾ KHÔNG có GIÁP BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 12/20 (24) kv HOẶC 12,7/22 (24) kv
- CÁP TRUNG THẾ KHÔNG có GIÁP BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 15/25(30) kv Technical Characteristics of MV unarmoured cable, voltage rated 15/25(30) kv
- CÁP TRUNG THẾ KHÔNG có GIÁP BẢO VỆ, CÁP ĐIỆN ÁP 18/30(36) kv Technical Characteristics of MV unarmoured cable, voltage rated 18/30(36) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 3,6/6 (7,2) kv Technical Charateristics ofMV tape armoured cable, voltage rated3.6/6 (7.2) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 6/10 (12) kv (Technical Charateristics of MV tape armoured cable, voltage rated 6/10 (12) kv )
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 8,7/15(17,5) kv Technical Charateristics of MV tape armoured cable, voltage rated 8.7/15(17.5) kv
- CÁP TRUNG THẾ có GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 12/20(24) kv HOẶC 12,7/22(24) kv Technical Charateristics of MV tape armoured cable, voltage rated 12/20(24) kv or 12.7/22(24) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 15/25(30) kv Technical Charateristics of MV tape armoured cable, voltage rated 15/25(30) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP BĂNG BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 18/30(36) kv Technical Charateristics of MV tape armoured cable, voltage rated 18/30(36) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP SỢI BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 6/10 (12) kv Technical Charateristics of MV wire armoured cable, voltage rated 6/10 (12) kv
- CÁP TRUNG THẾ CÓ GIÁP SỢI BẢO VỆ, CẤP ĐIỆN ÁP 18/30(36) kv Technical Charateristics of MV wire armoured cable, voltage rated 18/30(36) kv
- Cáp trung thế không giáp bảo vệ
- cáp trung thế giáp băng kim loại bảo vệ
- Cáp trung thế giáp sợi kim loại bảo vệ
Cáp nhôm trần, đồng trần
- DÂY ĐỒNG XOẮN CADIVI – C
- DÂY NHÔM TRẦN XOẮN CADIVI – A
- DÂY THÉP TRẦN XOẮN CADIVI – GSW
- DÂY NHÔM LÕI THÉP CADIVI – ACSR theo TCVN 5064
- DÂY NHÔM LÕI THÉP CADIVI – ACSR theo TCVN 6483/IEC 61089
- DÂY NHÔM LÕI THÉP CADIVI – ACSR theo ASTM B232
- DÂY NHÔM LÕI THÉP CADIVI – ACSR theo DIN 48204
Cáp vặn xoắn
Các loại khác
- CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CADIVI H1Z2Z2-K – 1,5 kV
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – PC
- DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – CV – 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ HDPE – CÁP CXE 1 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ HDPE – CÁP CXE 3 pha + 1 trung tính
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CW/AWA – 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CW/SWA – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CW/SWA – 3 pha +1 trung tính
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CXV/AWA – 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC Cáp CXV/SWA – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC – Cáp CXV/SWA – 3 pha +1 trung tính
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE – Cáp CXE/AWA – 1 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE – Cáp CXE/SWA – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE – Cáp CXE/SWA – 3 pha +1 trung tính
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ PVC – Cáp DK-CVV – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ PVC – Cáp DK-CVV – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ XLPE – Cáp DK-CXV – 2 đến 4 lõi
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ XLPE – Cáp DK-CXV – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ XLPE – Cáp DK-AVV – 3 pha + 1 trung tính
- CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI 2 ĐẾN 4 LÕI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC VỎ XLPE – Cáp DK-AXV – 3 pha + 1 trung tính
- Loại có cách điện dày 3mm, không có màn chắn ruột (Non-conductor screen, insulation thickness is 3mm)
- Loại có cách điện dày 5,5mm, không có màn chắn ruột (Non-conductor screen, insulation thickness is 5,5mm)
- Loại có cách diện dày 5,5mm, màn chắn ruột dày 0,8mm (insulation thickness is 5,5mm, screen layer is 0,8mm)
- Loại có cách điện dày 3mm, màn chắn ruột dày 0,8mm (insulation thickness is 3mm, screen layer is 0,8mm)
CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 450/750 V
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 200C Max. DC resistance at 200C | |||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 3,0 | 22 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,8 | 4,2 | 50 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,8 | 4,7 | 70 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 6,1 | 117 |
16 | CC | 4,7 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 259 |
35 | CC | 6,9 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 347 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | CC | 14,2 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | CC | 18,1 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||
mm2 | N°/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 54 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 75 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 6,1 | 117 |
16 | CC | 4,7 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 259 |
35 | CC | 6,9 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 347 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | CC | 14,2 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | CC | 18,1 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CADIVI H1Z2Z2-K – 1,5 kV DC
Ruột dẫn – Conductor | Giá trị quy định chiều dày cách điện Thickness of insulation Specified value | Giá trị quy định chiều dày vỏ Thickness of sheath Specified value | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | ||||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
1,5 | 30 / 0,25 | 1,58 | 13,7 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 36 |
