Catalogue Cadivi – Nhà phân phối, đại lý Cadivi

Tổng đại lý, nhà phân phối EVNBAMBO

Uy tín 5 năm phân phối top 5 cả nước

HD lựa chọn
Cáp chống cháy
Cáp điều khiển
Cáp trung thế
Catalogue Cadivi

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

Phụ lục 

Dây dân dụng

Cáp treo hạ thế

Cáp ngầm hạ thế

Cáp chậm cháy, chống cháy

Cáp điều khiển

Cáp trung thế

Cáp nhôm trần, đồng trần

Cáp vặn xoắn

Các loại khác

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 450/750 V

Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 200C Max. DC resistance at 200C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 3,0 22
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 34
4 7/0,85 2,55 4,61 0,8 4,2 50
6 7/1,04 3,12 3,08 0,8 4,7 70
10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 6,1 117
16 CC 4,7 1,15 1,0 6,7 165
25 CC 5,8 0,727 1,2 8,2 259
35 CC 6,9 0,524 1,2 9,3 347
50 CC 8,0 0,387 1,4 10,8 472
70 CC 9,7 0,268 1,4 12,5 676
95 CC 11,3 0,193 1,6 14,5 916
120 CC 12,7 0,153 1,6 15,9 1142
150 CC 14,2 0,124 1,8 17,7 1415
185 CC 15,7 0,0991 2,0 19,7 1755
240 CC 18,1 0,0754 2,2 22,4 2304

CÁP CHẬM CHÁY CADIVI KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPO CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV

Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N°/mm mm Ω/km mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,8 3,2 23
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 34
4 7/0,85 2,55 4,61 1,0 4,6 54
6 7/1,04 3,12 3,08 1,0 5,1 75
10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 6,1 117
16 CC 4,7 1,15 1,0 6,7 165
25 CC 5,8 0,727 1,2 8,2 259
35 CC 6,9 0,524 1,2 9,3 347
50 CC 8,0 0,387 1,4 10,8 472
70 CC 9,7 0,268 1,4 12,5 676
95 CC 11,3 0,193 1,6 14,5 916
120 CC 12,7 0,153 1,6 15,9 1142
150 CC 14,2 0,124 1,8 17,7 1415
185 CC 15,7 0,0991 2,0 19,7 1755
240 CC 18,1 0,0754 2,2 22,4 2304

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CADIVI H1Z2Z2-K – 1,5 kV DC

Ruột dẫn – Conductor Giá trị quy định chiều dày cách điện Thickness of insulation Specified value Giá trị quy định chiều dày vỏ Thickness of sheath Specified value Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
1,5 30 / 0,25 1,58 13,7 0,7 0,8 4,7 36
2,5 50 / 0,25 2,04 8,21 0,7 0,8 5,2 48
4 56 / 0,3 2,59 5,09 0,7 0,8 5,7 65
6 84 / 0,3 3,17 3,39 0,7 0,8 6,3 88
10 84 / 0,4 4,23 1,95 0,7 0,8 7,4 138
16 126 / 0,4 5,18 1,24 0,7 0,9 8,5 196
25 196 / 0,4 6,46 0,795 0,9 1,0 10,4 299
35 280 / 0,4 7,72 0,565 0,9 1,1 11,8 410
50 399 / 0,4 9,22 0,393 1,0 1,2 13,7 572
70 361 / 0,5 10,96 0,277 1,1 1,2 15,7 785
95 475 / 0,5 12,58 0,210 1,1 1,3 17,5 1013
120 608 / 0,5 14,23 0,164 1,2 1,3 19,3 1275
150 777 / 0,5 16,08 0,132 1,4 1,4 21,8 1635
185 925 / 0,5 17,55 0,108 1,6 1,6 24,1 1962
240 1220 / 0,5 20,15 0,0817 1,7 1,7 27,1 2552

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – PC

Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khố’i lượng dây gần đúng(*) Approx. mass Điện áp danh định Rated voltage Tiêu chuẩn áp dụng Applied standard
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resis- tance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
0,5 1/0,80 36,0 0,6 2,0 8 300/500V TCVN 6610-3/IEC 60227-3
0,75 1/0,97 24,5 0,6 2,2 11
1 1/1,13 18,1 0,6 2,3 14
1,5 1/1,38 12,1 0,7 2,8 20 450/750 V
2,5 1/1,77 7,41 0,8 3,4 31
4 1/2,24 4,61 0,8 3,8 46
6 1/2,74 3,08 0,8 4,3 66
10 1/3,56 1,83 1,0 5,6 110
2 1/1,60 8,92 0,8 3,2 27 600 V JIS C 3307
3 1/2,00 5,65 0,8 3,6 38
8 1/3,20 2,21 1,2 5,6 96

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCM

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khố’i lượng dây gần đúng(*)  Approx. mass Điện áp danh định Rated voltage Tiêu chuẩn áp dụng Applied standard
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Điện trở DC tối đa ở 200C Max. DC resis- tance at 200C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
0,5 16/0,20 39,0 0,6 2,1 9 300/500V TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
0,75 24/0,20 26,0 0,6 2,3 12
1 1,5 32/0,20 30/0,25 19,5 13,3 0,6 0,7 2,5 3,0 15 21
2,5 50/0,25 7,98 0,8 3,6 33 450/750 V
4 56/0,30 4,95 0,8 4,2 49
6 84/0,30 3,30 0,8 4,8 71
10 77/0,40 1,91 1,0 6,6 144 0,6/1 kV AS/NZS 5000.1
16 126/0,40 1,21 1,0 7,9 176
25 196/0,40 0,780 1,2 9,7 271
35 273/0,40 0,554 1,2 11,1 365
50 380/0,40 0,386 1,4 13,12 508
70 361/0,50 0,272 1,4 15,4 733
95 475/0,50 0,206 1,6 17,6 963
120 608/0,50 0,161 1,6 19,5 1212
150 740/0,50 0,129 1,8 21,7 1488
185 925/0,50 0,106 2,0 24,2 1857
240 1184/0,50 0,0801 2,2 27,3 2369

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmd – 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1

Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Kích thước dây gần đúng(*) Approx. wire dimension Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure DC Điện trở  tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
2 x 0,5 16/0,20 39,0 0,8 2,5 x 5,2 22
2 x 0,75 24/0,20 26,0 0,8 2,7 x 5,7 28
2 x 1 32/0,20 19,5 0,8 2,9 x 6,1 34
2 x 1,5 30/0,25 13,3 0,8 3,2 x 6,7 44
2 x 2,5 50/0,25 7,98 0,8 3,6 x 7,6 66

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmo – 300/500 V theo TCVN 6610-5/IEC 60227-5

Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Kích thước dây gần đúng (*) Approx. wire dimension Khối lượng dây gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm mm kg/km
2 x 0,75 24/0,20 26,0 0,6 0,8 3,9 x 6,3 42
2 x 1 32/0,20 19,5 0,6 0,8 4,1 x 6,6 49
2 x 1,5 30/0,25 13,3 0,7 0,8 4,6 x 7,6 66
2 x 2,5 50/0,25 7,98 0,8 1,0 5,6 x 9,3 102
2 x 4 56/0,30 4,95 0,8 1,1 6,4 x 10,6 143
2 x 6 84/0,30 3,30 0,8 1,2 7,2 x 11,9 195

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – VCmt – 300/500 V theo TCVN 6610-5/IEC 60227-5

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
 Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Điện trở cấu DC tối đa Structure ở 20ºC Max. DC lesistance at 20ºC 2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core 2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core 2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core
mm2 N0/mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km
0,75 24/0,20 26,0 0,6 0,8 0,8 0,8 6,3 6,6 7,2 56 67 81
1 32/0,20 19,5 0,6 0,8 0,8 0,9 6,6 7,0 7,9 65 78 98
1,5 30/0,25 13,3 0,7 0,8 0,9 1,0 7,6 8,2 9,2 87 109 138
2,5 50/0,25 7,98 0,8 1,0 1,1 1,1 9,3 10,1 11,0 135 168 207
4 56/0,30 4,95 0,8 1,1 1,1 1,2 10,6 11,3 12,5 186 229 290
6 84/0,30 3,30 0,8 1,2 1,4 1,4 12,8 14 15,4 267 341 421

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC – CV – 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm kg/km
1,0 (E) 7/0,425 1,28 18,1 0,6 2,5 14
1,5 (E) 7/0,52 1,56 12,1 0,6 2,8 20
2,5 (E) 7/0,67 2,01 7,41 0,7 3,4 32
1,0 7/0,425 1,28 18,1 0,8 2,9 17
1,5 7/0,52 1,56 12,1 0,8 3,2 23
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 33
4 & 4 (E) 7/0,85 2,55 4,61 1,0 4,6 53
6 & 6 (E) 7/1,04 3,12 3,08 1,0 5,1 74

CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI, RUỘT ĐỒNG, CÓ VỎ BỌC, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ – 0,6/1 kV – CVV 1 đến 4 lõi

Ruột dẫn – Conductor Chiểu dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
 Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core
mm2 N°/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,1 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,0 11,1 11,6 12,4 52 172 194 228
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,4 12,0 12,6 13,5 66 212 244 290
4 7/0,85 2,55 4,61 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 13,9 14,3 15,8 92 294 322 414
6 7/1,04 Hoặc/or cc 3,12 3,08 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,9 15,0 15,9 17,2 117 364 433 526
10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 1,83 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 8,9 16,9 17,9 19,4 165 498 604 744
16 cc 4,75 1,15 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 9,6 17,5 18,6 20,3 222 508 679 869
25 cc 6,0 0,727 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 11,2 20,8 22,1 24,3 330 749 1015 1309
35 cc 7,1 0,524 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 12,3 23,0 24,5 27,0 430 971 1329 1721
50 cc 8,3 0,387 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 13,9 26,2 28,0 31,1 569 1280 1763 2305
70 cc 9,9 0,268 1,4 1,4 1,9 2,0 2,1 15,5 29,6 31,8 35,3 773 1740 2429 3180
95 cc 11,7 0,193 1,6 1,5 2,0 2,1 2,2 17,9 34,2 36,8 40,9 1058 2367 3316 4346
120 cc 13,1 0,153 1,6 1,5 2,1 2,2 2,3 19,3 37,2 40,0 44,4 1299 2909 4086 5361
150 cc 14,7 0,124 1,8 1,6 2,2 2,3 2,5 21,5 41,4 44,5 50,1 1601 3579 5030 6635
185 cc 16,4 0,0991 2,0 1,7 2,4 2,5 2,7 23,8 46,4 49,9 55,6 1986 4456 6262 8243
240 cc 18,6 0,0754 2,2 1,8 2,6 2,7 2,9 26,6 52,0 55,9 62,3 2576 5768 8125 10698
300 cc 21,1 0,0601 2,4 1,9 2,7 2,9 3,1 29,7 58,0 62,5 70,1 3212 7177 10149 13375
400 cc 24,2 0,0470 2,6 2,0 3,0 3,1 3,4 33,4 65,6 70,9 79,1 4068 9132 12885 16999
500 cc 27,0 0,0366 2,8 2,1 36,8 5160
630 cc 30,8 0,0283 2,8 2,2 40,8 6567

CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI, RUỘT ĐỒNG, CÓ VỎ BỌC, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ – 0,6/1 kV – CVV 3 pha + 1 trung tính

Tiết diện danh dinh Nominal area  Lõi pha Phase conductor Lõi trung tính Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng (*) Approx, overall diameter Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass 
Tiết diện danh định Nominal area  Kết Cấu Structure Đường kính ruột dẫn gẩn đúng (*) Approx, conductor diameter Chiều dày cách diện danh định Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa 20 °C Max. DC resistance at 20 °C  Tiết diện danh dinh Nominal area  Kết Cấu structure  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx, conductor diameter Chiều dày cách diện danh định Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa 20 °C Max. DC resistance at 20 °C 
mm2 mm2 N°/mm mm mm Ω/km mm2 N°/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 2,55 1,0 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,8 7,41 1,8 15,2 383
3×6 + 1×4 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 4 7/0,85 2,55 1,0 4,61 1,8 16,8 498
3×10 + 1×6 10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 1,0 1,83 6 7/1,04 Hoặc/or cc 3,12 1,0 3,08 1,8 18,9 690
3×16 + 1×10 16 7/1,70 Hoặc/or cc 5,10 1,0 1,15 10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 1,0 1,83 1,8 21,3 968
3×25 + 1×16 25 cc 6,0 1,2 0,727 16 cc 4,75 1,0 1,15 1,8 23,3 1197
3×35 + 1×16 35 cc 7,1 1,2 0,524 16 cc 4,75 1,0 1,15 1,8 25,3 1505
3×35 + 1×25 35 cc 7,1 1,2 0,524 25 cc 6,0 12 0,727 1,8 263 1617
3×50 + 1×25 50 cc 8,3 1,4 0,387 25 cc 6,0 12 0,727 1,9 29,4 2046
3×50 + 1×35 50 cc 8,3 1,4 0,387 35 cc 7,1 1,2 0,524 1,9 30,1 2151
3×70 + 1×35 70 cc 9,9 1,4 0,268 35 cc 71 1,2 0,524 2,0 33,2 2804
3×70 + 1×50 70 cc 9,9 1,4 0,268 50 cc 8,3 1,4 0,387 2,0 34,2 2948
3×95 + 1×50 95 cc 11,7 1,6 0,193 50 cc 8,3 1,4 0,387 2,2 38,6 3836
3×95 + 1×70 95 cc 11,7 1,6 0,193 70 cc 9,9 1,4 0,268 2,2 39,5 4056
3×120 + 1×70 120 cc 13,1 1,6 0,153 70 cc 9,9 1,4 0,268 2,3 42,3 4818
3×120 + 1×95 120 cc 13,1 1,6 0,153 95 cc 11,7 1,6 0,193 2,3 43,6 5110
3×150 + 1×70 150 cc 14,7 1,8 0,124 70 cc 9,9 1,4 0,268 2,4 46,5 5754
3×150 + 1×95 150 cc 14,7 1,8 0,124 95 cc 11,7 16 0,193 2,4 47,8 6051
3×185 + 1×95 185 cc 16,4 2,0 0,0991 95 cc 11,7 16 0,193 2,6 52,0 7256
3×185 + 1×120 185 cc 16,4 2,0 0,0991 120 cc 13,1 1,6 0,153 2,6 52,9 7513
3×240 + 1×120 240 cc 18,6 2,2 0,0754 120 cc 13,1 1,6 0,153 2,8 58,0 9350
3×240 + 1×150 240 cc 18,6 2,2 0,0754 150 cc 14,7 1,8 0,124 2 8 59,2 9667
3×240 + 1×185 240 cc 18,6 2,2 0,0754 185 cc 16,4 2,0 0,0991 2,8 60,5 10064
3×300 + 1×150 300 cc 21 1 2,4 0,0601 150 cc 14,7 1,8 0,124 3,0 64,9 11645
3×300 + 1×185 300 cc 21,1 2,4 0,0601 185 cc 16,4 2,0 0,0991 3,0 66,2 12048
3×400 + 1×185 400 cc 24,2 2,6 0,047 185 cc 16,4 2,0 0,0991 3,2 73,3 14753
3×400 + 1×240 400 cc 242 2,6 0,047 240 cc 18,6 2,2 0,0754 3,3 75,1 15408

CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ PVC – CXV 1-4 lõi

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
 Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core
mm2 N°/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,8 10,7 11,2 12,0 46 155 174 202
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,2 11,6 12,2 13,1 59 193 221 261
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,8 12,7 13,3 14,4 78 246 287 344
6 7/1,04 Hoặc/orcc 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,3 13,8 14,6 15,7 101 310 369 448
10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,3 15,7 16,6 18,0 146 435 530 652
16 cc 4,75 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 9,0 16,3 17,3 18,9 202 458 613 784
25 cc 6,0 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 10,6 19,6 20,8 22,9 302 683 926 1193
35 cc 7,1 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,7 21,8 23,2 25,5 398 896 1227 1589
50 cc 8,3 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 13,1 24,6 26,2 29,1 524 1173 1618 2116
70 cc 9,9 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 14,9 28,2 30,3 33,7 727 1620 2268 2971
95 cc 11,7 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 16,9 32,2 34,4 38,2 988 2200 3071 4029
120 cc 13,1 0,153 1,2 1,5 2,1 2,1 2,3 18,5 35,6 38,1 42,5 1227 2741 3837 5058
150 cc 14,7 0,124 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 20,7 39,8 42,8 48,0 1514 3379 4752 6246
185 cc 16,4 0,0991 1,6 1,6 2,3 2,4 2,6 22,8 44,2 47,9 53,4 1873 4192 5913 7788
240 cc 18,6 0,0754 1,7 1,7 2,5 2,6 2,8 25,4 49,8 53,5 59,6 2433 5439 7676 10112
300 cc 21,1 0,0601 1,8 1,8 2,7 2,8 3,0 28,3 55,6 69,8 66,6 3033 6787 9581 12621
400 cc 24,2 0,0470 2,0 1,9 2,9 3,1 3,3 32,0 63,0 68,3 76,0 3856 8641 12244 16119
500 cc 27,0 0,0366 2,2 2,0 35,4 4912
630 cc 30,8 0,0283 2,4 2,2 40,0 6328

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Kinh Doanh 01

 

Kinh Doanh 02:   

 

CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ PVC – CXV 3 pha + 1 trung tính

Tiết diện danh dinh Nominal area Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng (*) Approx, overall diameter Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh định Nominal area Kết Cấu Structure Đường kính ruột dẫn gẩn đúng (*) Approx, conductor diameter Chiều dày cách diện danh định Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa ở 20 °C Max. DC resistance at 20 °C Tiết diện danh dinh Nominal area Kết Cấu structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx, conductor diameter Chiều dày cách diện danh định Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa ở 20 °C Max. DC resistance at 20 °C
mm2 mm2 N°/mm mm mm Ω/km mm2 N°/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41 1,8 14,0 323
3×6 + 1×4 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 1,8 15,4 422
3×10 + 1×6 10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 0,7 1,83 6 7/1,04 Hoặc/or cc 3,12 0,7 3,08 1,8 17,4 601
3×16 + 1×10 16 7/1,70 Hoặc/or cc 5,10 0,7 1,15 10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 0,7 1,83 1,8 19,9 863
3×25 + 1×16 25 cc 6,0 0,9 0,727 16 cc 4,75 0,7 1,15 1,8 21,9 1089
3×35 + 1×16 35 cc 7,1 0,9 0,524 16 cc 4,75 0,7 1,15 1,8 23 9 1384
3×35 + 1×25 35 cc 7.1 0,9 0,524 25 cc 6,0 0,9 0,727 1,8 24,9 1489
3×50 + 1×25 50 cc 8,3 1,0 0,387 25 cc 6,0 0,9 0,727 1,8 27,4 1866
3×50 + 1×35 50 cc 8,3 1,0 0,387 35 cc 71 0,9 0,524 1,8 28,1 1967
3×70 + 1×35 70 cc 9,9 1,1 0,268 35 cc 7,1 0,9 0,524 1,9 31,5 2612
3×70 + 1×50 70 cc 9,9 1,1 0,268 50 cc 8,3 1,0 0,387 2,0 32,6 2757
3×95 + 1×50 95 cc 11,7 1,1 0,193 50 cc 8,3 1,0 0,387 2,1 36,1 3550
3×95 + 1×70 95 cc 11,7 1,1 0,193 70 cc 9,9 1,1 0,268 2,1 37,1 3767
3×120 + 1×70 120 cc 13,1 1,2 0,153 70 cc 9,9 1,1 0,268 2,2 40,3 4523
3×120 + 1×95 120 cc 13,1 1,2 0,153 95 cc 11,7 1,1 0,193 2,2 41,3 4788
3×150 + 1×70 150 cc 14,7 1,4 0,124 70 cc 9,9 1,1 0,268 2,3 44,1 5402
3×150 + 1×95 150 cc 14,7 1,4 0,124 95 cc 11,7 1,1 0,193 2,4 45,8 5701
3×185 + 1×95 185 cc 16,4 1,6 0,0991 95 cc 11,7 1,1 0,193 2,5 49,8 6834
3×185 + 1×120 185 cc 16,4 1,6 0,0991 120 cc 13,1 1,2 0,153 2,5 50,8 7090
3×240 + 1×120 240 cc 18,6 1,7 0,0754 120 cc 13,1 12 0,153 2,7 55,5 8830
3×240 + 1×150 240 cc 18,6 1,7 0,0754 150 cc 14,7 1,4 0,124 2,7 56,7 9131
3×240 + 1×185 240 cc 18,6 1,7 0,0754 185 cc 16,4 1,6 0,0991 2,8 58,2 9539
3×300 + 1×150 300 cc 21 1 1,8 0,0601 150 cc 14,7 1,4 0,124 2,9 62,0 10999
3×300 + 1×185 300 cc 21,1 1,8 0,0601 185 cc 16,4 16 0,0991 2,9 63,3 11386
3×400 + 1×185 400 cc 242 2,0 0,047 185 cc 16,4 1,6 0,0991 3,1 70,4 13984
3×400 + 1×240 400 cc 242 2,0 0,047 240 cc 18,6 1,7 0,0754 3,2 72,1 14603

CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ HDPE – CÁP CXE 1 đến 4 lõi

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
 Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 1 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core
mm2 N°/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,8 10,7 11,2 12,0 37 129 146 173
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,2 11,6 12,2 13,1 48 164 191 228
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,8 12,7 13,3 14,4 66 214 254 308
6 7/1,04 Hoặc/or cc 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,3 13,8 14,6 15,7 87 276 332 408
10 7/1,35 Hoặc/or cc 4,05 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,3 15,7 16,6 18,0 130 395 487 605
16 CC 4,75 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 9,0 16,3 17,3 18,9 185 416 568 735
25 cc 6,0 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 10,6 19,6 20,8 22,9 281 631 871 1132
35 cc 7,1 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,7 21,8 23,2 25,5 375 838 1165 1520
50 cc 8,3 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 13,1 24,6 26,2 29,1 497 1107 1548 2033
70 cc 9,9 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 14,9 28,2 30,3 33,7 697 1544 2181 2869
95 cc 11,7 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 16,9 32,2 34,4 38,2 951 2103 2967 3908
