EVNBAMBO: Tổng đại lý phân phối Đèn Abino – Bóng đèn LED BULB chính hãng giá rẻ, chiết khấu cao nhất thị trường. Hàng hóa chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm.
Bảng thông số kỹ thuật của Bóng đèn LED BULB
- Bóng đèn LED BULB
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
BLB 01/3W | 3 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 90-95 | 270/825 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 45×77 |
ATDM01.2V 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80-90 | 560/630 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 60×1088 |
ATDM01.2V 90/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80-90 | 720/810 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 60×108 |
ATDM01 90/7W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-90 | 1020-1080 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 70×138 |
ATDM01.2V 90/7W | 20 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 90-85 | 1800-1900 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 95×187 |
ATDM01.2V 90/9W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 2550-2850 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 120×220 |
- Bóng đèn LED BULB trụ nhôm Đức
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
BLBTN01/20W | 3 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 1700/1900 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 80×146 |
BLBTN01/30W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 2550-2850 | 3000/4000/6500 | 83 | 30000 | 100×175 |
BLBTN01/60W | 60 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 4590-5130 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 135×236 |
BLBTN01/80W | 80 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100/92 | 8000/7200 | 3000/4000/6500 | 83 | 25000 | 140×250 |
- Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
BLBNH01/10W | 10 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80-95 | 800-950 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 60×118 |
BNH01/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 90-95 | 1080-1140 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 70×128 |
BLBNH01/14W | 14 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 1190-1330 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 70×128 |
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
BLBNH02/30W | 20 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 93-95 | 1860/1900 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 80×143 |
BLBNH02/30W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 2550-2850 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 100×185 |
BLBNH02/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 3400-3800 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 120×208 |
BLBNH02/50W | 50 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85-95 | 4250-4750 | 3000/4000/6500 | 83 | 20000 | 140×225 |
- Bóng đèn LED BULB trang trí
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
TT03/1W DO | 1 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 30 | 30 | đỏ | 15000 | 45×69 | 80×143 |
TT03/1W XANH | 1 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 65 | 65 | xanh lá | 15000 | 45×69 | 80×143 |
TT05/1W TRANG | 1 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70 | 70 | trắng | 15000 | 45×69 | 100×185 |
TT02/1W VANG | 1 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 75 | 75 | vàng | 15000 | 45×69 | 120×208 |
TT04/1W XANH | 1 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 8 | 8 | xanh lam | 15000 | 45×69 | 140×225 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.