EVNBAMBO: Tổng đại lý phân phối Đèn Abino – Đèn LED PANEL chính hãng giá rẻ, chiết khấu cao nhất thị trường. Hàng hóa chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm.
Bảng thông số kỹ thuật của Đèn LED PANEL
Đèn LED PANEL tròn PNT01
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | mm | |||
PNT01 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 64/71/71 | 450/500/500 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 104×10 | 90 |
PNT01 110/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 70/78/78 | 495/500/500 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 122×10 | 110 |
PNT01 110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 70/77/77 | 630/700/700 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 122×10 | 110 |
PNT01 135/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80/88/88 | 720/800/800 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 147×10 | 135 |
PNT01 135/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 75/83/83 | 900/1000/1000 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 147×10 | 135 |
Đèn LED PANEL tròn PNT02
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | mm | |||
PNT02 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 64/71/71 | 450/500/500 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 104×10 | 90 |
PNT02 110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 70/77/77 | 630/700/700 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 122×10 | 110 |
PNT02 135/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80/88/88 | 720/800/800 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 147×10 | 135 |
PNT02 135/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 75/83/83 | 900/1000/1000 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 147×10 | 135 |
Đèn LED PANEL vuông PNV03
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | mm | |||
PNV03 110×110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 55/61 | 495/550 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 122×22 | 110 |
PNV03 160×160/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 60/66 | 720/800 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 175×22 | 160 |
Đèn LED PANEL vuông PNV04
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
PNV04 600×600/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 90/100 | 3600/4000 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 600x600x30 |
PNCN05 300×1200/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 90/100 | 3600/4000 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 1200x300x30 |
Đèn LED PANEL chiếu cạnh PNCC06
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
PNCC06 300×1200/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 100/105 | 4000/4200 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 1200x300x10 |
PNCC06 600×1200/80 | 40 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 100/105 | 630/700/700 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 1200x600x10 |
PNCC06 600×600/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 100/105 | 720/800/800 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 600x600x10 |
Đèn LED PANEL trang trí PNTT
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) | Dòng điện Max |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | A | |||
PNTT07 600×600/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 50 | 2200 | 3000/6500 | 80 | 25000 | 600x600x22 | 0.17 |
PNTT08 600×600/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 55 | 2200 | 3000/6500 | 80 | 25000 | 600x600x22 | 0.17 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.