EVNBAMBO: Tổng đại lý phân phối Đèn Abino – Đèn LED downlight chính hãng giá rẻ, chiết khấu cao nhất thị trường. Hàng hóa chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm.
Bảng thông số kỹ thuật của Đèn LED downlight
Đèn LED downlight DL01
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | mm | |||
DL01 90/5W | 5 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 65/60 | 333/300 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 118×40 | 90 |
DL01 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 700 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 118×40 | 90 |
DL01 110/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 700 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 138×50 | 110 |
DL01 90/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 900 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 118×40 | 90 |
DL01 110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 900 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 138×50 | 110 |
DL01 110/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 1200 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 138×50 | 110 |
DL01 155/16W | 16 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 1600 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 180×44 | 155 |
DL01 155/25W | 25 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 2000 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 180×44 | 155 |
Đèn LED downlight DL02
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | mm | |||
DL02 76/3W | 5 | 150 ÷ 250 | 50 | 53/60/60 | 160/180/180 | 3000/5000/6500 | 80 | 15000 | 100×37 | 80 |
DL02 90/5W | 5 | 150 ÷ 250 | 50 | 54/60/60 | 270/300/300 | 3000/4000/6500 | 80 | 15000 | 115×35 | 90 |
DL02 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 50 | 60/65 | 410/460 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 115×35 | 90 |
DL02 110/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 50 | 60/65 | 410/460 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 140×35 | 110 |
DL02 110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 50 | 60/65 | 540/600 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 140×35 | 110 |
Đèn LED downlight DL02.2V
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | mm | |||
DL02.2 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 700 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 90 | 114×44 |
DL02 110/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 900 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 110 | 134×44 |
Đèn LED downlight DL03
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | mm | |||
DL02.2V 90/7W
(Viền bạc/vàng) |
7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 900 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 138×36 | 90 |
DL02 110/9W
(Viền bạc/vàng) |
9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 900 | 3000/4000/6500 | 80 | 30000 | 138×36 | 110 |
Đèn LED downlight nổi trần
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Quang thông | Nhiệt độ màu | Góc chiếu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im | K | ° | Giờ | mm | mm | |||
DLNT01 90/10W | 10 | 150 ÷ 250 | 72/80/80 | 720/800/800 | 3000/4000/6500 | 60 | 80 | 30000 | 89×96 | IP44 |
DLNT01 110/10W | 10 | 150 ÷ 250 | 72/80/80 | 720/800/800 | 3000/4000/6500 | 60 | 80 | 30000 | 107×116 | IP44 |
DLNT01 110/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 70/78/78 | 840/936/936 | 3000/4000/6500 | 60 | 80 | 30000 | 107×116 | IP44 |
DLNT01 110/15W | 15 | 150 ÷ 250 | 63/70/70 | 945/1050/1050 | 3000/4000/6500 | 60 | 80 | 30000 | 107×116 | IP44 |
Đèn LED downlight diệt khuẩn
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | mm | |||
DLDK01 90/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80 | 560 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 90 | 110×51.4 |
DLDK02 135/14W | 14 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 80 | 1000 | 3000/6500 | 80 | 35000 | 135 | 149×51.4 |
Đèn LED downlight đảo hướng
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Quang thông | Nhiệt độ màu | Góc chiếu | Góc xoay | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước | DK khoét trần |
W | V | Im | K | ° | ° | Giờ | mm | mm | |||
DLDH 60/7W | 7 | 150 ÷ 250 | 42/50/50 | 300/350/350 | 3000/4000/5000 | 15 | 20 | 90 | 30000 | 89×96 | 60 |
DLDH 60/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 56/61/61 | 500/550/550 | 3000/4000/5000 | 15 | 20 | 90 | 30000 | 107×116 | 60 |
DLDH 60/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 52/58/58 | 630/700/700 | 3000/4000/5000 | 15 | 20 | 90 | 30000 | 107×116 | 60 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.